Casa forte
HIDROGINÁSTICA
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
7H45 | - | - | - | - | HIDRO | |
7H45 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
16H20 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
17H05 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
18H00 | - | HIDRO | - | HIDRO | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
GINÁSTICA
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
6H00 | CORE E ALONGAMENTO | - | CORE E ALONGAMENTO | - | CORE E ALONGAMENTO | |
7H00 | DANCE MIX | PILATES SOLO | GAP | PUMP | DANCE MIX | |
8HOO | PILATES SOLO | GAP | DANCE MIX | PILATES SOLO | GAP | |
9HOO | - | FUNCIONAL MELHOR IDADE | - | FUNCIONAL MELHOR IDADE | - | |
12H00 | JIU-JITSU | - | JIU-JITSU | - | - | |
17H00 | TREINAMENTO FUNCIONAL | PUMP | TREINAMENTO FUNCIONAL | PUMP | - | |
18H30 | PILATES SOLO | YOGA | PILATES SOLO | YOGA | - | |
19H00 | DANCE MIX | FIT DANCE | DANCE MIX | FIT DANCE | - | |
20H00 | - | JIU-JITSU | - | JIU-JITSU | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
CIA CYCLE
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
7H00 | CIA CYCLE | CIA CYCLE | CIA CYCLE | CIA CYCLE | CIA CYCLE | |
8H00 | - | CIA CYCLE | CIA CYCLE | CIA CYCLE | - | |
17H00 | CIA CYCLE | - | CIA CYCLE | - | CIA CYCLE | |
19H00 | CIA CYCLE | CIA CYCLE | - | CIA CYCLE |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app