espinheiro
HIDROGINÁSTICA
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 7H00 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 7H50 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 16H20 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 17H05 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 19H00 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
GINÁSTICA
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 6H00 | LOCALIZADA | LOCALIZADA | YOGA | LOCALIZADA | LOCALIZADA | |
| 7H00 | DANCE MIX | DANÇA DO VENTRE | DANCE MIX | DANÇA DO VENTRE | DANCE MIX | |
| 8HOO | ALONGAMENTO | PILATES SOLO | ALONGAMENTO | PILATES SOLO | ALONGAMENTO | |
| 9H00 | - | FUNCIONAL MELHOR IDADE | - | FUNCIONAL MELHOR IDADE | - | |
| 10HOO | - | CIACROSS | - | CIACROSS | - | |
| 15H00 | ALONGAMENTO | BALLET FIT | ALONGAMENTO | - | - | |
| 16H00 | FLOW | DANCE MIX | FLOW | DANCE MIX | PUMP | |
| 17H00 | FITCARDIO FUNCIONAL | GAP | FITCARDIO FUNCIONAL | GAP | DANCE MIX | |
| 18H00 | T. FUNCIONAL | PILATES SOLO | T. FUNCIONAL | PILATES SOLO | - | |
| 19H00 | FITDANCE | FITDANCE | FITDANCE | FITDANCE | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
CIACYCLE
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 7H00 | - | CIACYCLE | - | CIACYCLE | - | |
| 17H00 | CIACYCLE | - | CIACYCLE | - | - | |
| 18HOO | - | - | - | - | CIACYCLE | |
| 20H00 | CIACYCLE | - | - | - | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app