espinheiro
HIDROGINÁSTICA
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
7H00 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
7H50 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
16H20 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
17H05 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
19H00 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
GINÁSTICA
HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
6H00 | LOCALIZADA | LOCALIZADA | YOGA | LOCALIZADA | LOCALIZADA | |
7H00 | DANCE MIX | FITDANCE | DANCE MIX | FITDANCE | DANCE MIX | |
8HOO | ALONGAMENTO | PILATES SOLO | ALONGAMENTO | PILATES SOLO | ALONGAMENTO | |
9H00 | - | FUNCIONAL MELHOR IDADE | - | FUNCIONAL MELHOR IDADE | - | |
10HOO | - | CIACROSS | - | CIACROSS | - | |
15H00 | ALONGAMENTO | BALLET FIT | ALONGAMENTO | - | - | |
16H00 | BALANCE | DANCE MIX | BALANCE | DANCE MIX | PUMP | |
17H00 | BIKE INTENSE | GAP | BIKE INTENSE | GAP | DANCE MIX | |
18H00 | T. FUNCIONAL | PILATES SOLO | T. FUNCIONAL | PILATES SOLO | BIKE INTENSE | |
19H00 | FIT DANCE | FIT DANCE | - | |||
20H00 | BIKE INTENSE | FIT DANCE | - | - | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app