caxangá
HIDROGINÁSTICA
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 7H00 | HIDRO | - | HIDRO | - | HIDRO | |
| 7H45 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 16H20 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 17H05 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 19H00 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
GINÁSTICA
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 6H00 | - | PUMP | - | PUMP | FITCARDIO FUNCIONAL | |
| 7H00 | ALONGAMENTO | PILATES SOLO | ALONGAMENTO | PILATES SOLO | - | |
| 8HOO | FUNCIONAL MELHOR IDADE | DANCE MIX | FUNCIONAL MELHOR IDADE | DANCE MIX | TREINAMENTO FUNCIONAL | |
| 15H00 | PILATES SOLO | ALONGAMENTO | PILATES SOLO | ALONGAMENTO | - | |
| 17H30 | BALANCE | CORE/ALONGAMENTO | ALONGAMENTO | CORE/ ALONGAMENTO | - | |
| 18H30 | PUMP | STEP | FITCARDIO FUNCIONAL | STEP | PUMP | |
| 19H30 | FIT DANCE | PILATES SOLO | FIT DANCE | PILATES SOLO | FIT DANCE | |
| 20H30 | - | FITDANCE | - | - | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
CIA CYCLE
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 6H00 | CIAFIT CYCLE | CIAFIT CYCLE | CIAFIT CYCLE | CIAFIT CYCLE | - | |
| 7H00 | - | CIAFIT CYCLE | - | CIAFIT CYCLE | BIKE INTENSE | |
| 17H30 | BIKE INTENSE | CIAFIT CYCLE | BIKE INTENSE | - | CIAFIT CYCLE | |
| 18H30 | CIAFIT CYCLE | - | CIAFIT CYCLE | CIAFIT CYCLE | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app