caxangá
HIDROGINÁSTICA
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 7H00 | HIDRO | - | HIDRO | - | HIDRO | |
| 7H45 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 16H20 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 17H05 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | |
| 19H00 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
GINÁSTICA
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 6H00 | - | BODYPUMP™ | - | BODYPUMP™ | - | |
| 7H00 | ALONGAMENTO | FIT CARDIO™ FUNCIONAL | ALONGAMENTO | FIT CARDIO™ FUNCIONAL | DANCE MIX | |
| 8HOO | FUNCIONAL MELHOR IDADE™ | DANCE MIX | FUNCIONAL MELHOR IDADE™ | DANCE MIX | TREINAMENTO FUNCIONAL | |
| 14h30 | PILATES SOLO | FUNCIONAL MELHOR IDADE™ | PILATES SOLO | FUNCIONAL MELHOR IDADE™ | - | |
| 15H30 | DANCE RETRÔ | STEP DANCE | DANCE RETRÔ | STEP DANCE | - | |
| 17H30 | BODYBALANCE™ | CORE/ALONGAMENTO | ALONGAMENTO | CORE/ ALONGAMENTO | - | |
| 18H30 | BODYPUMP™ | STEP | FIT CARDIO™ FUNCIONAL | STEP | BODYPUMP™ | |
| 19H30 | FIT DANCE | PILATES SOLO | FIT DANCE | PILATES SOLO | FIT DANCE | |
| 20H30 | - | FITDANCE | - | FITDANCE | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app
CIA CYCLE
| HORA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 6H00 | CIA CYCLE | - | CIA CYCLE | - | - | |
| 7H00 | - | CIA CYCLE | - | CIA CYCLE | - | |
| 8H00 | - | - | - | - | - | |
| 17H30 | CIA CYCLE | CIA CYCLE | CIA CYCLE | CIA CYCLE | CIA CYCLE | |
| 18H30 | CIA CYCLE | - | CIA CYCLE | - | - |
*Grade(s) sujeita(s) a alteração de aula sem aviso prévio
*Para participar das aulas é necessário realizar o check-in no app